Fahrzeug Ratgeber
Welcher Reifen passt auf welche Felgen?
Reifen- und Felgentabelle für Autoreifen
Der Reifenwechsel stellt viele Autofahrer die Frage, welcher Autoreifen passt auf meine Felgen und am besten zu dem eigenen Auto? In dieser Felgen- und Reifen-Übersicht unten sind die unterschiedlichen Breiten von Felgen und Reifen aufgeführt.
Beim Kauf von Reifen sollte auch auf die Profiltiefe geachtet werden. Bei dem Wechsel zwischen Sommer- und Winterreifen zu beachten ist, dass in Deutschland kein konkreter Zeitraum für Winterreifen vorgeschrieben wird. Als Faustregel gilt für Winterreifen "von O bis O" – also von Oktober bis Ostern. Wird man bei Winterwetter mit Sommerreifen erwischt, drohen 40 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg. Entsteht durch die falsche Bereifung gar eine Verkehrsbehinderung oder Unfallschaden, steigt die Strafe auf 80 Euro.
Einige sparsame Autofahrer versuchen nur mit Ganzjahresreifen zu fahren. Andere wechseln nur zwei der vier Reifen um. Besonders letzteres ist laut Autoexperten gefährlich, da einige Räder beim Bremsgang auszubrechen drohen. Beim Kauf sollte sollte in Sicherheit investiert werden, Sparsamkeit ist hier fehl am Platz. Es ist ratsam die Bereifung zweimal im Jahr zu tauschen und dadurch sicherer zu fahren. Mit dem Kauf von Gebrauchtreifen lässt sich viel Geld sparen. In den Tabellen unten erfahren Sie, welche Reifen auf welche Felgen passen - zu beachten sind auch die Autoreifen- Kennzeichen und Maße.
Felgenbreite | min. Reifenbreite |
ideale Reifenbreite |
max. Reifenbreite |
5.0 Zoll | 155 mm | 165 - 175 mm | 185 mm |
5.5 Zoll | 165 mm | 175 - 185 mm | 195 mm |
6.0 Zoll | 175 mm | 185 - 195 mm | 205 mm |
6.5 Zoll | 185 mm | 195 - 205 mm | 215 mm |
7.0 Zoll | 195 mm | 205 - 215 mm | 225 mm |
7.5 Zoll | 205 mm | 215 - 225 mm | 235 mm |
8.0 Zoll | 215 mm | 225 - 235 mm | 245 mm |
8.5 Zoll | 225 mm | 235 - 245 mm | 255 mm |
9.0 Zoll | 235 mm | 245 - 255 mm | 265 mm |
9.5 Zoll | 245 mm | 255 - 265 mm | 275 mm |
10.0 Zoll | 255 mm | 265 - 275 mm | 285 mm |
10.5 Zoll | 265 mm | 275 - 285 mm | 295 mm |
11.0 Zoll | 275 mm | 285 - 295 mm | 305 mm |
11.5 Zoll | 285 mm | 295 - 305 mm | 315 mm |
12.0 Zoll | 295 mm | 305 - 315 mm | 325 mm |
12.5 Zoll | 305 mm | 315 - 325 mm | 335 mm |
Reifen- und Felgentabelle für Motorräder
Felgen | mögliche Reifengröße |
gesamte Reifenbreite |
Abrollumfang Reifen |
3.00-15 | 130/80-15 TL | 142 mm | 1894 mm |
3.00-15 | 130/90-15 TT | 142 mm | 1932 mm |
3.00-15 | 130/90-15 TL | 142 mm | 1932 mm |
3.00-15 | 130/90-15 TT | 142 mm | 1932 mm |
3.50-15 | 120/70-15 TL | 134 mm | 1725 mm |
3.50-15 | 120/70-15 TL | 134 mm | 1725 mm |
3.50-15 | 140/90-15 TL | 156 mm | 1989 mm |
3.50-15 | 140/90-15 TT | 156 mm | 1989 mm |
1.85-16 | 80/80-16 TL/TT R | 88 mm | 1678 mm |
2.15-16 | 90/80-16 TL/TT R | 99 mm | 1728 mm |
2.15-16 | 90/90-16 TL | 99 mm | 1784 mm |
2.15-16 | 90/90-16 TL | 99 mm | 1784 mm |
2.50-16 | 100/80-16 TL | 111 mm | 1778 mm |
2.50-16 | 110/90-16 TT | 120 mm | 1898 mm |
2.75-16 | 120/80-16 | 131 mm | 1879 mm |
2.75-16 | 120/80-16 | 131 mm | 1879 mm |
2.75-16 | 120/90-16 TL | 131 mm | 1954 mm |
3.00-16 | 110/70-16 | 121 mm | 1759 mm |
3.00-16 | 110/70-16 | 121 mm | 1759 mm |
3.00-16 | 130/80-16 TL | 142 mm | 1929 mm |
3.75-16 | 140/70-16 | 153 mm | 1891 mm |
3.75-16 | 140/70-16 | 153 mm | 1891 mm |
2.15-17 | 90/80-17 TL | 99 mm | 1810 mm |
2.50-17 | 110/80-17 TL | 120 mm | 1910 mm |
2.50-17 | 110/80-17 TL | 120 mm | 1910 mm |
2.50-17 | 110/80-17 TL | 120 mm | 1910 mm |
2.50-17 | 100/80-17 TL | 111 mm | 1860 mm |
2.75-17 | 120/90-17 TL | 131 mm | 2036 mm |
2.75-17 | 120/90-17 TL | 131 mm | 2036 mm |
3.00-17 | 130/80-17 TL | 142 mm | 2011 mm |
3.00-17 | 130/80-17 TL | 142 mm | 2011 mm |
3.50-17 | 130/70-17 TL | 142 mm | 1929 mm |
1.50-18 | 2.50-18 TT R | 74 mm | 1863 mm |
1.85-18 | 2.75-18 TT | 81 mm | 1926 mm |
1.85-18 | 2.75-18 TT | 86 mm | 1926 mm |
1.85-18 | 3.00-18 TT | 86 mm | 1970 mm |
1.85-18 | 3.00-18 TL R | 86 mm | 1970 mm |
1.85-18 | 3.00-18 TT R | 86 mm | 1970 mm |
2.15-18 | 3.25-18 TT | 102 mm | 2007 mm |
2.15-18 | 3.25-18 TL | 102 mm | 2007 mm |
2.15-18 | 3.50-18 TT | 107 mm | 2039 mm |
2.15-18 | 3.50-18 TL | 107 mm | 2039 mm |
2.15-18 | 90/90-18 TL/TT | 99 mm | 1945 mm |
2.50-18 | 110/80-18 TT | 120 mm | 1989 mm |
2.75-18 | 120/80-18 TT | 131 mm | 2039 mm |
2.75-18 | 120/90-18 TL | 131 mm | 2114 mm |
3.50-18 | 140/80-18 TL | 156 mm | 2139 mm |
1.85-21 | 80/90-21 TT | 88 mm | 2127 mm |
2.15-21 | 90/90-21 TL | 99 mm | 2183 mm |
2.15-21 | 90/90-21 TT | 99 mm | 2183 mm |
2.15-21 | 90/90-21 TL | 99 mm | 2183 mm |
2.15-21 | 90/90-21 TL | 99 mm | 2183 mm |
Hinweis: Die Reifen und Felgen-Tabellen für PKW und Motorräder basieren auf Formeln der ETRTO (European Tire and Rim Technical Organization). Alle Angaben ohne Gewähr. Die hier aufgeführten Werte können nur für Richtwerte verwendet werden. Für detaillierte Angaben überprüfen Sie bitte die Herstellerangaben und lassen sich von Ihrem Kfz-Fachhandel beraten.
Autoreifen und Felgen Kleinanzeigen
800 CHF VB
8600 Dübendorf
06.11.2024
Mehr Autoreifen und Felgen Kleinanzeigen
Verwandte Ratgeber zu Autoreifen
- Tipps & Ratgeber: Gebrauchte Autoreifen verkaufen
- Alufelgen versus Stahlfelgen: Autofelgen im Vergleich
- Autofelgen richtig pflegen: Pflegehinweise für Felgen
- Autoreifen - Kennzeichen und Maße
- Profiltiefe des Autoreifens - wichtig für die Verkehrssicherheit
- Winterkompletträder kaufen: Eine sinnvolle Investition?
- Autoreifen von Continental
- Das Sortiment des Reifenherstellers Bridgestone
Bildquelle:
Bild: DomenicBlair | Pixabay.com