Zur Fahrzeug-Ratgeber Übersicht
Verzeichnis der Kfz-Kennzeichen in Deutschland von A bis Z
Kfz-Kennzeichen in Deutschland setzen sich aus diesen Zeichen zusammenIn Deutschland darf kein Fahrzeug, das im öffentlichen Straßenverkehr zulassungspflichtig ist, ohne amtliches Kfz-Kennzeichen auf öffentlichen Straßen im Verkehr teilnehmen. Für Fahrzeughalter ist es deshalb notwendig, sich rechtzeitig um die Anmeldung ihres Fahrzeugs und die Beantragung des Autokennzeichens zu kümmern.
Alle Kfz-Kennzeichen in Deutschland findest Du hier von A bis Z in dieser Liste. Die sog. Autokennzeichen der Kfz-Zulassungsbehörden helfen die Herkunft von PKW , LKW und Motorräder zu bestimmen. Besonders bei einem Gebrauchtwagenkauf und Sondierung von Mitfahrgelegenheiten kann diese Kfz-Kennzeichen Liste nützlich sein.
0-9 nach oben
Abk. | staatliche Institution |
---|---|
0 | 0-1 Kfz des Bundespräsidenten 0-2 Kfz des Bundeskanzler 0-3 Kfz des Außenminister 0-4 Kfz des ersten Staatssekretär im Auswärtigen Amt 0-99(9)-9 (X), 0-99(9)-99 (X) oder 0-99(9)-999 (X) Kfz des Diplomatischen Korps |
1 | 1-1 Kfz des Bundestagpräsidenten |
A nach oben
B nach oben
Abk. | Stadt/Landkreis | abgeleitet von | Bundesland |
---|---|---|---|
B | Berlin | Berlin | BE |
Berlin, Senat und Abgeordnetenhaus | |||
BA | Lkr. Bamberg | Bamberg | BY |
Bamberg | |||
BAD | Baden-Baden | Baden-Baden | BW |
BAR | Lkr. Barnim in Eberswalde | Barnim | BB |
BB | Lkr. Böblingen | Böblingen | BW |
BBG | Salzlandkreis | Bernburg (Saale) | ST |
BBL | Brandenburg, Landesregierung und Landtag | Brandenburgischer Landtag | BB |
BC | Lkr. Biberach | Biberach | BW |
BCH | Neckar-Odenwald-Kreis | Buchen | BW |
BD | Fahrzeuge der Verfassungsorgane, Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, Zoll | Bund | bundesweit |
BE | Kr. Warendorf | Beckum | NW |
BED | Lkr. Mittelsachsen | Brand-Erbisdorf | SN |
BER | Lkr. Barnim | Bernau | BB |
BF | Kr. Steinfurt | Burgsteinfurt | NW |
BGD | Lkr. Berchtesgadener Land | Berchtesgaden | BY |
BGL | Lkr. Berchtesgadener Land in Bad Reichenhall | Berchtesgadener Land | BY |
BI | Bielefeld | Bielefeld | NW |
BID | Lkr. Marburg-Biedenkopf | Biedenkopf | HE |
BIN | Lkr. Mainz-Bingen | Bingen | RP |
BIR | Lkr. Birkenfeld | Birkenfeld | RP |
BIT | Eifelkreis Bitburg-Prüm in Bitburg | Bitburg | RP |
BIW | Lkr. Bautzen | Bischofswerda | SN |
BK | Lkr. Börde in Haldensleben | Börde | ST |
BK | Rems-Murr-Kreis in Waiblingen | Backnang | BW |
BKS | Lkr. Bernkastel-Wittich | Bernkastel-Kues | RP |
BL | Zollernalbkreis in Balingen | Balingen | BW |
BLB | Lkr. Siegen-Wittgenstein | Bad Berleburg | NW |
BLK | Burgenlandkreis in Naumburg (Saale) | Burgenlandkreis | ST |
BM | Rhein-Erft-Kreis in Bergheim | Bergheim | NW |
BN | Bonn | Bonn | NW |
BNA | Lkr. Leipzig | Borna | SN |
BO | Bochum | Bochum | NW |
BÖ | Lkr. Börde | Börde | ST |
BOG | Lkr. Straubing-Bogen | Bogen | BY |
BOH | Lkr. Borken | Bocholt | NW |
BOR | Kr. Borken | Borken | NW |
BOT | Bottrop | Bottrop | NW |
BP | Bundespolizei – seit dem 30. April 2006 (bis 1997: Deutsche Bundespost) | Bundespolizei (bis 1997: Bundespost) | bundesweit |
BRA | Lkr. Wesermarsch in Brake (Unterweser) | Brake | NI |
BRB | Brandenburg an der Havel | Brandenburg | BB |
BRG | Lkr. Jerichower Land | Burg bei Magdeburg | ST |
BRK | Lkr. Bad Kissingen | Bad Brückenau | BY |
BRL | Lkr. Goslar | Braunlage | NI |
BRV | Lkr. Rotenburg (Wümme) | Bremervoerde | NI |
BS | Braunschweig | Braunschweig | NI |
BSB | Lkr. Osnabrück | Bersenbrück | NI |
BSK | Lkr. Oder-Spree | Beeskow | BB |
BT | Lkr. Bayreuth | Bayreuth | BY |
Bayreuth | |||
BTF | Lkr. Anhalt-Bitterfeld | Bitterfeld | ST |
BÜD | Wetteraukreis | Büdingen | HE |
BUL | Lkr. Amberg-Sulzbach (B, F, G 1–999) | Burglengenfeld | BY |
Lkr. Schwandorf (sonst) | |||
BÜR | Kr. Paderborn | Büren | NW |
BÜS | Gem. Büsingen am Hochrhein (gehört zum Lkr. Konstanz, ist aber Enklave in der Schweiz; deshalb eigenes Kennzeichen) | Büsingen | BW |
BÜZ | Lkr. Rostock | Bützow | MV |
BW | Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | Bundes-Wasser- und Schifffahrtsverwaltung | bundesweit |
BWL | Baden-Württemberg, Landesregierung und Landtag von Baden-Württemberg | Baden-Württembergischer Landtag | BW |
BYL | Bayern, Landesregierung und Landtag | Bayerischer Landtag | BY |
BZ | Lkr. Bautzen | Bautzen | SN |
C nach oben
Abk. | Stadt/Landkreis | abgeleitet von | Bundesland |
---|---|---|---|
C | Chemnitz | Chemnitz | SN |
CA | Lkr. Oberspreewald-Lausitz | Calau | BB |
CAS | Kr. Recklinghausen | Castrop-Rauxel | NW |
CB | Cottbus | Cottbus | BB |
CE | Lkr. Celle | Celle | NI |
CHA | Lkr. Cham | Cham | BY |
CLP | Lkr. Cloppenburg | Cloppenburg | NI |
CLZ | Lkr. Goslar | Clausthal-Zellerfeld | NI |
CO | Lkr. Coburg (XX 999) | Coburg | BY |
Coburg (sonst) | |||
COC | Lkr. Cochem-Zell in Cochem | Cochem | RP |
COE | Kr. Coesfeld | Coesfeld | NW |
CUX | Lkr. Cuxhaven | Cuxhaven | NI |
CW | Lkr. Calw | Calw | BW |
D nach oben
E nach oben
F nach oben
G nach oben
H nach oben
I nach oben
Abk. | Stadt/Landkreis | abgeleitet von | Bundesland |
---|---|---|---|
IGB | St. Ingbert | Sankt Ingbert | SL |
IK | Ilm-Kreis in Arnstadt | Ilm-Kreis | TH |
IL | Ilm-Kreis | Ilmenau | TH |
ILL | Lkr. Neu-Ulm | Illertissen | BY |
IN | Ingolstadt | Ingolstadt | BY |
IZ | Kr. Steinburg in Itzehoe | Itzehoe | SH |
J nach oben
Abk. | Stadt/Landkreis | abgeleitet von | Bundesland |
---|---|---|---|
J | Jena | Jena | TH |
JE | Lkr. Wittenberg | Jessen/Elster | ST |
JL | Lkr. Jerichower Land | Jerichower Land | ST |
JÜL | Kr. Düren | Jülich | NW |
K nach oben
L nach oben
Abk. | Stadt/Landkreis | abgeleitet von | Bundesland |
---|---|---|---|
L | Leipzig (A–T und AA-TZ) | Leipzig (bis zum 31. Oktober 1990 für den Lahn-Dill-Kreis, jetzt LDK) | SN |
Lkr. Leipziger Land in Borna (U–Z und UA-ZZ) | |||
LA | Lkr. Landshut (XX 999) | Landshut | BY |
Landshut (sonst) | |||
LAN | Lkr. Dingolfing-Landau (sonst) | ||
LAU | Lkr. Nürnberger Land in Lauf an der Pegnitz | Lauf | BY |
LB | Lkr. Ludwigsburg | Ludwigsburg | BW |
LBS | Saale-Orla-Kreis | Bad Lobenstein | TH |
LBZ | Lkr. Ludwigslust-Parchim | Lübz | MV |
LD | Landau in der Pfalz | Landau | RP |
LDK | Lahn-Dill-Kreis in Wetzlar | Lahn-Dill-Kreis | HE |
LDS | Lkr. Dahme-Spreewald in Lübben (Spreewald) | Landkreis-Dahme-Spreewald | BB |
LEO | Lkr. Böblingen | Leonberg | BW |
LER | Lkr. Leer | Leer | NI |
LEV | Leverkusen | Leverkusen | NW |
LF | Lkr. Altötting | Laufen | BY |
Lkr. Berchtesgadener Land (sonst) | |||
Lkr. Traunstein | |||
LG | Lkr. Lüneburg | Lüneburg | NI |
LH | Kreis Lüdinghausen | Lüdinghausen | NRW |
LI | Lkr. Lindau (Bodensee) | Lindau | BY |
LIB | Lkr. Elbe-Elster | Bad-Liebenwerda | BB |
LIF | Lkr. Lichtenfels | Lichtenfels | BY |
LIP | Kr. Lippe in Detmold | Lippe | NW |
LL | Lkr. Landsberg am Lech | Landsberg am Lech | BY |
LM | Lkr. Limburg-Weilburg in Limburg an der Lahn | Limburg | HE |
LN | Lkr. Dahme-Spreewald | Lübben | BB |
LÖ | Lkr. Lörrach | Lörrach | BW |
LÖB | Lkr. Görtlitz | Loebau | SN |
LOS | Lkr. Oder-Spree in Beeskow | Lkr. Oder-Spree | BB |
LP | Lkr. Soest | Lippstadt | NW |
LR | Ortenaukreis | Lahr | BW |
LRO | Lkr. Rostock | Lkr. Rostock | MV |
LSA | Sachsen-Anhalt, Landesregierung und Landtag | Landtag Sachsen-Anhalt | ST |
LSN | Sachsen, Landesregierung und Landtag | Landtag Sachsen | SN |
LSZ | Unstrut-Hainich-Kreis | Bad Langensalza | TH |
LU | Ludwigshafen am Rhein | Ludwigshafen | RP |
LÜN | Kr. Unna | Lünen | NW |
LUP | Lkr. Ludwigslust-Parchim | Ludwigslust-Parchim | MV |
LWL | Lkr. Ludwigslust | Ludwigslust | MV |
M nach oben
Abk. | Stadt/Landkreis | abgeleitet von | Bundesland |
---|---|---|---|
M | München (XX 999 und 9999) | München | BY |
Lkr. München (sonst) | |||
MA | Mannheim | Mannheim | BW |
MAB | Erzgebirgskreis | Marienberg | SN |
MAI | Lkr. Kelheim | Mainburg | BY |
Lkr. Landshut (B, F, G, I, O und Q 1–9999) | |||
MAK | Lkr. Wunsiedel im Fichtelgebirge | Marktredwitz | BY |
MAL | Lkr. Landshut (B, F, G, I, O und Q 1–9999) | Mallersdorf | BY |
Lkr. Straubing-Bogen (sonst) | |||
MB | Lkr. Miesbach | Miesbach | BY |
MC | Lkr. Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Malchin | MV |
MD | Magdeburg | Magdeburg | ST |
ME | Kr. Mettmann | Mettmann | NW |
MEI | Lkr. Meißen | Meißen | SN |
MEK | Erzgebirgskreis | Mittlerer Erzgebirgskreis | SN |
MER | Saalekreis | Merseburg | ST |
MET | Lkr. Rhön-Grabfeld | Mellrichstadt | BY |
MG | Mönchengladbach | Mönchengladbach | NW |
MGH | Main-Tauber-Kreis | Bad Mergentheim | BW |
MGN | Lkr. Schmalkalden-Meiningen | Meiningen | TH |
MH | Mülheim an der Ruhr | Mülheim an der Ruhr | NW |
MHL | Unstrut-Hainich-Kreis | Mühlhausen/Thüringen | TH |
MI | Kr. Minden-Lübbecke in Minden | Minden | NW |
MIL | Lkr. Miltenberg | Miltenberg | BY |
MK | Märkischer Kreis in Lüdenscheid | Grafschaft Mark | NW |
MKK | Main-Kinzig-Kreis in Gelnhausen (ohne Stadt Hanau ) | Main-Kinzig-Kreis | HE |
ML | Lkr. Mansfeld-Südharz | Mansfelder Land | ST |
MM | Memmingen | Memmingen | BY |
MN | Lkr. Unterallgäu in Mindelheim | Mindelheim | BY |
MO | Kr. Wesel | Moers | NW |
MOD | Lkr. Ostallgäu | Marktoberdorf | BY |
MOL | Lkr. Märkisch-Oderland in Seelow | Märkisch Oderland | BB |
MON | Städteregion Aachen | Monschau | NW |
MOS | Neckar-Odenwald-Kreis in Mosbach | Mosbach | BW |
MQ | Saalekreis | Merseburg-Querfurt | ST |
MR | Lkr. Marburg-Biedenkopf in Marburg | Marburg- Biedenkopf | HE |
MS | Münster (Westfalen) | Münster | NW |
MSE | Lkr. Mecklenburgische Seenplatte ohne Stadt Neubrandenburg | Mecklenburgische Seenplatte | MV |
MSH | Lkr. Mansfeld-Südharz in Sangerhausen | Mansfeld-Südharz | ST |
MSP | Lkr. Main-Spessart in Karlstadt | Landkreis-Main-Spessart | BY |
MST | Lkr. Mecklenburg-Strelitz in Neustrelitz | Mecklenburg-Strelitz | MV |
MTK | Main-Taunus-Kreis in Hofheim am Taunus | Main-Taunus-Kreis | HE |
MTL | Lkr. Leipzig | Muldental | SN |
MÜ | Lkr. Mühldorf am Inn | Mühldorf | BY |
MÜB | Lkr. Bayreuth | Münchberg | BY |
MÜR | Lkr. Müritz in Waren (Müritz) | Müritz | MV |
MVL | Mecklenburg-Vorpommern, Landesregierung und Landtag, Polizei | Mecklenburg-Vorpommerscher Landtag | MV |
MW | Lkr. Mittelsachsen | Mittweida | SN |
MY | Lkr. Mayen-Koblenz | Mayen | RP |
MYK | Lkr. Mayen-Koblenz in Koblenz | Mayen -Koblenz | RP |
MZ | Mainz (XX 999 und AA–KY 9999) | Mainz | RP |
Lkr. Mainz-Bingen in Ingelheim am Rhein (sonst) | |||
MZG | Lkr. Merzig-Wadern in Merzig | Merzig | SL |
N nach oben
Abk. | Stadt/Landkreis | abgeleitet von | Bundesland |
---|---|---|---|
N | Nürnberg | Nürnberg | BY |
NAB | Lkr. Amberg-Sulzbach (B, F, G 1–999) | Naburg | BY |
Lkr. Schwandorf (sonst) | |||
NAI | Lkr. Hof | Naila | BY |
NAU | Lkr. Havelland | Nauen | BB |
NB | Neubrandenburg | Neubrandenburg | MV |
ND | Lkr. Neuburg-Schrobenhausen in Neuburg an der Donau | Neuburg an der Donau | BY |
NDH | Lkr. Nordhausen | Nordhausen | TH |
NE | Rhein-Kreis Neuss in Neuss | Neuss | NW |
NEA | Lkr. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim in Neustadt an der Aisch | Neustadt an der Aisch | BY |
NEB | Burgenlandkreis | Nebra (Unstrut) | ST |
NEC | Lkr. Coburg | Neustadt bei Coburg | BY |
NEN | Lkr. Schwandorf | Neunburg vorm Wald | BY |
NES | Lkr. Rhön-Grabfeld in Bad Neustadt an der Saale | Bad Neustadt an der Saale | BY |
NEW | Lkr. Neustadt an der Waldnaab | Neustadt an der Waldnaab | BY |
NF | Kr. Nordfriesland in Husum | Nordfriesland | SH |
NH | Lkr. Sonneberg | Neuhaus am Rennweg | TH |
NI | Lkr. Nienburg/Weser | Nienburg-Weser | NI |
NK | Lkr. Neunkirchen in Ottweiler | Neunkirchen | SL |
NL | Niedersachsen, Landesregierung und Landtag | Niedersächsischer Landtag | NI |
NM | Lkr. Neumarkt in der Oberpfalz | Neumarkt | BY |
NMB | Burgenlandkreis | Naumburg (Saale) | ST |
NMS | Neumünster | Neumünster | SH |
NÖ | Lkr. Donau-Ries | Nördlingen | BY |
NOH | Lkr. Grafschaft Bentheim in Nordhorn | Nordhorn | NI |
NOL | Lkr. Görlitz | Niederschlesische Oberlausitz | SN |
NOM | Lkr. Northeim | Northeim | NI |
NOR | Lkr. Aurich | Norden | NI |
NP | Lkr. Ostprignitz-Ruppin | Neuruppin | BB |
NR | Lkr. Neuwied
|
Neuwied am Rhein | RP |
NRW | Nordrhein-Westfalen, Landesregierung und Landtag | Nordrhein-Westfalen | NW |
NT | Lkr. Esslingen | Nürtingen | BW |
NU | Lkr. Neu-Ulm | Neu-Ulm | BY |
NVP | Lkr. Nordvorpommern in Grimmen | Nordvorpommern | MV |
NW | Neustadt an der Weinstraße | Neustadt an der Weinstraße | RP |
NWM | Lkr. Nordwestmecklenburg in Wismar (ohne Stadt Wismar) | Nordwestmecklenburg | MV |
NY | Lkr. Görlitz | Niesky | SN |
NZ | Lkr. Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg | Neustrelitz | MV |
O nach oben
P nach oben
Abk. | Stadt/Landkreis | abgeleitet von | Bundesland |
---|---|---|---|
P | Potsdam | Potsdam | BB |
PA | Lkr. Passau (XX 9, 99 und 999) | Passau | BY |
Passau (sonst) | |||
PAF | Lkr. Pfaffenhofen an der Ilm | Pfaffenhofen | BY |
PAN | Lkr. Rottal-Inn in Pfarrkirchen | Pfarrkirchen | BY |
PAR | Lkr. Kelheim (Q, Y, BB und CC 1–999) | Parsberg | BY |
Lkr. Neumarkt in der Oberpfalz (sonst) | |||
PB | Kr. Paderborn | Paderborn | NW |
PCH | Lkr. Parchim | Parchim | MV |
PE | Lkr. Peine | Peine | NI |
PEG | Lkr. Bayreuth (B–Z 1–999) | Pegnitz | BY |
Lkr. Forchheim (A–Z 1–9999) | |||
Lkr. Nürnberger Land (A 1–999) | |||
PF | Pforzheim (XX 999 und NA-ZZ 9999) | Pforzheim | BW |
Enzkreis in Pforzheim (sonst) | |||
PI | Kr. Pinneberg | Pinneberg | SH |
PIR | Lkr. Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Pirna | Pirna | SN |
PL | Vogtlandkreis | Plauen | SN |
PLÖ | Kr. Plön | Plön | SH |
PM | Lkr. Potsdam-Mittelmark | Potsdam -Mittelmark | BB |
PN | Saale-Orla-Kreis | Pößneck | TH |
PR | Lkr. Prignitz in Perleberg | Prignitz | BB |
PRÜ | Eifelkreis Bitburg-Prüm | Prüm | RP |
PS | Lkr. Südwestpfalz in Pirmasens (XX 99 und 999) | Pirmasens | RP |
Pirmasens (sonst) | |||
PW | Lkr. Vorpommer Greifswald ohne die Stadt Greifswald | Pasewalk | MV |
PZ | Lkr. Uckermark | Prenzlau | BB |
Q nach oben
Abk. | Stadt/Landkreis | abgeleitet von | Bundesland |
---|---|---|---|
QFT | Saalekreis | Querfurt | ST |
QLB | Lkr. Harz | Quedlinburg | ST |
R nach oben
S nach oben
T nach oben
Abk. | Stadt/Landkreis | abgeleitet von | Bundesland |
---|---|---|---|
TBB | Main-Tauber-Kreis in Tauberbischofsheim | Tauberbischofsheim | BW |
TDO | Lkr. Nordsachsen in Torgau | Torgau, Delitzsch , Oschatz | SN |
TE | Kr. Steinfurt | Tecklenburg | NW |
TET | Lkr. Rostock | Teterow | MV |
TF | Lkr. Teltow-Fläming in Luckenwalde | Teltow-Fläming | BB |
TG | Lkr. Nordsachsen | Torgau | SN |
THL | Thüringen, Landesregierung und Landtag | Thüringer Landtag | TH |
THW | Bundesanstalt Technisches Hilfswerk | Technisches Hilfswerk | bundesweit |
TIR | Lkr. Tirschenreuth | Tirschenreuth | BY |
TO | Lkr. Nordsachsen | Torgau-Oschatz | SN |
TÖL | Lkr. Bad Tölz-Wolfratshausen in Bad Tölz | Bad Tölz | BY |
TP | Lkr. Uckermark | Templin | BB |
TR | Lkr. Trier-Saarburg in Trier | Trier | RP |
Trier | |||
TS | Lkr. Traunstein | Traunstein | BY |
TÜ | Lkr. Tübingen | Tübingen | BW |
TUT | Lkr. Tuttlingen | Tuttlingen | BW |
U nach oben
Abk. | Stadt/Landkreis | abgeleitet von | Bundesland |
---|---|---|---|
UE | Lkr. Uelzen | Uelzen | NI |
UEM | Lkr. Vorpommern-Greifswald ohne Stadt Greifswald | Ueckermünde | MV |
UER | Lkr. Uecker-Randow in Pasewalk | Lkr. Uecker-Randow | MV |
UFF | Lkr. Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Uffenheim | BY |
UH | Unstrut-Hainich-Kreis in Mühlhausen/Thüringen | Unstrut-Hainich-Kreis | TH |
UL | Alb-Donau-Kreis in Ulm (XX 999 und NA-ZZ 9999) | Ulm | BW |
Ulm (sonst) | |||
UM | Lkr. Uckermark in Prenzlau | Uckermark | BB |
UN | Kr. Unna | Unna | NW |
USI | Hochtaunuskreis | Usingen | HE |
V nach oben
Abk. | Stadt/Landkreis | abgeleitet von | Bundesland |
---|---|---|---|
V | Vogtlandkreis in Plauen | Vogtland | SN |
VB | Vogelsbergkreis in Lauterbach (Hessen) | Vogelsberg | HE |
VEC | Lkr. Vechta | Vechta | NI |
VER | Lkr. Verden | Verden | NI |
VG | Lkr. Vorpommern-Greifswald ohne Stadt Greifswald | Vorpommern, Greifswald | MV |
VIB | Lkr. Rottal-Inn | Vilsbiburg | BY |
VIE | Kr. Viersen | Viersen | NW |
VIT | Lkr. Regen | Viechtach | NW |
VK | Völklingen | Völklingen | SL |
VOH | Lkr. Neustadt an der Waldnaab | Vohenstrauß | BY |
VR | Lkr. Vorpommern-Rügen ohne Stadt Stralsund | Vorpommern, Rügen | MV |
VS | Schwarzwald-Baar-Kreis in Villingen-Schwenningen | Villingen-Schwenningen | BW |
W nach oben
X nach oben
Abk. | Stadt/Landkreis | abgeleitet von | Bundesland |
---|---|---|---|
X | Internationale Hauptquartiere NATO | - | bundesweit |
Y nach oben
Abk. | Stadt/Landkreis | abgeleitet von | Bundesland |
---|---|---|---|
Y | Bundeswehr | „Y“ wurde zufällig gewählt, da „BW“ o. Ä. bei Gründung der Bundeswehr bereits vergeben war. | bundesweit |
Z nach oben
Abk. | Stadt/Landkreis | abgeleitet von | Bundesland |
---|---|---|---|
Z | Lkr. Zwickau | Zwickau | SN |
ZE | Landkreis-Anhalt-Bitterfeld | Zerbst/Anhalt | ST |
ZEL | Lkr. Cochem-Zell | Zell (Mosel) | RP |
ZI | Lkr. Görlitz | Zittau | SN |
ZIG | Schwalm-Eder-Kreis | Ziegenhain | HE |
ZP | Erzgebirgskreis | Zschopau | SN |
ZR | Lkr. Greiz | Zeulenroda | TH |
ZW | Zweibrücken | Zweibrücken | RP |
ZZ | Burgenlandkreis | Zeitz | ST |
Legendenach oben
Abk. | Bundesland | Abk. | Bundesland |
---|---|---|---|
BW | Baden-Württemberg | NI | Niedersachsen |
BY | Bayern | NW | Nordrhein-Westfalen |
BE | Berlin | RP | Rheinland-Pfalz |
BB | Brandenburg | SL | Saarland |
HB | Bremen | SN | Sachsen |
HH | Hamburg | ST | Sachsen-Anhalt |
HE | Hessen | SH | Schleswig-Holstein |
MV | Mecklenburg-Vorpommern | TH | Thüringen |
Abk. | Bedeutung | Abk. | Bedeutung | Abk. | Bedeutung |
---|---|---|---|---|---|
Lkr. | Landkreis | Kr. | Kreis | Gem. | Gemeinde |
Kfz-Kennzeichen behalten
Autobesitzer sollen ihr Nummernschild bei Umzügen ab Mitte 2014 in ganz Deutschland mitnehmen können. Eine Pflicht zu einem neuen Kennzeichen beim Wechsel des Wohnsitzes entfällt dann. Innerhalb einiger Bundesländer wie Schleswig-Holstein und Hessen kann das Kfz-Kennzeichen bereits mitgenommen werden. Dies soll künftig bundesweit möglich sein.
Jährlich wechseln nach Angaben des Bundesverkehrsministerium bundesweit ca. 600.000 Fahrzeughalter in einen anderen Zulassungsbezirk. Insgesamt sind in Deutschland mehr als 54 Millionen Kraftfahrzeuge zugelassen, darunter nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts allein 43,8 Millionen Pkw - lese Weiteres zur Kfz-Statistik unter Wie viele Autos gibt es in Deutschland?
Verwandte Themen im Auto-Ratgeber
- Europäische und internationale Autokennzeichen von A bis Z
- Kennzeichen für Kleinkrafträder beantragen - So geht's
- Gebrauchtwagen kaufen - Ratgeber, Tipps und Checkliste
- KFZ-Abkürzungen Was bedeutet was in Autoanzeigen im KFZ-Markt
- Kfz-Musterkaufvertrag von Privat
- Kfz-Kennzeichen in Österreich von A bis Z
Aktuelle Autoanzeigen für Gebrauchtwagen
10’900 CHF Festpreis
8832 Wollerau
11.11.2024
38’900 CHF Festpreis
4665 Oftringen
10.11.2024
Bildquellen:
Bild 1: © Pixabay.com / blickpixel