Kreisfreie Städte in Deutschland und Einwohner - Übersicht
In dieser Übersicht befinden sich alle kreisfreien Städte in Deutschland mit einer Übersicht der Einwohnerentwicklung. Die Städte in dieser Liste verlinken direkt zu den regionalen Kleinanzeigen.
Kreisfreie Stadt | Bundesland | 1980 | 1990 | 2000 | 2006 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
Aachen | Nordrhein-Westfalen | 243.947 | 241.861 | 244.386 | 258.770 | 258.380 |
Amberg | Bayern | 44.264 | 43.111 | 43.794 | 44.349 | 43.715 |
Ansbach | Bayern | - | - | - | 40.624 | 40.420 |
Aschaffenburg | Bayern | 59.257 | 64.098 | 67.592 | 68.664 | 68.722 |
Augsburg | Bayern | 248.346 | 256.877 | 254.982 | 262.512 | 263.646 |
Baden-Baden | Baden-Württemberg | 49.142 | 51.849 | 52.627 | 54.855 | 54.494 |
Bamberg | Bayern | 71.928 | 70.521 | 69.036 | 69.574 | 69.827 |
Bayreuth | Bayern | 70.633 | 72.345 | 74.153 | 73.503 | 72.576 |
Berlin | Berlin | 3.048.759 | 3.433.695 | 3.382.169 | 3.404.037 | 3.442.675 |
Bielefeld | Nordrhein-Westfalen | 312.708 | 319.037 | 321.758 | 325.846 | 323.084 |
Bochum | Nordrhein-Westfalen | 400.757 | 396.486 | 391.147 | 383.743 | 376.319 |
Bonn | Nordrhein-Westfalen | 288.148 | 292.234 | 302.247 | 314.299 | 319.841 |
Bottrop | Nordrhein-Westfalen | 114.571 | 118.936 | 120.611 | 118.975 | 117.241 |
Brandenburg an der Havel | Brandenburg | 94.953 | 89.889 | 77.516 | 73.475 | 72.264 |
Braunschweig | Niedersachsen | 261.141 | 258.833 | 245.816 | 245.467 | 247.400 |
Bremen | Bundesland Bremen | 555.118 | 551.219 | 539.403 | 547.934 | 547.685 |
Bremerhaven | Bundesland Bremen | 138.728 | 130.446 | 120.822 | 116.045 | 114.031 |
Chemnitz | Sachsen | 317.644 | 294.244 | 259.246 | 245.700 | 243.089 |
Coburg | Bayern | - | - | - | 42.015 | 41.177 |
Cottbus | Brandenburg | 113.479 | 125.891 | 108.491 | 103.837 | 101.671 |
Darmstadt | Hessen | 138.201 | 138.920 | 138.242 | 141.257 | 143.332 |
Delmenhorst | Niedersachsen | 72.370 | 75.154 | 76.644 | 75.320 | 74.512 |
Dessau-Rosslau | Sachsen-Anhalt | 102.529 | 96.754 | 83.153 | 77.394 | 87.764 |
Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 608.297 | 599.055 | 588.994 | 587.624 | 581.308 |
Dresden | Sachsen | 516.225 | 490.571 | 477.807 | 504.795 | 517.052 |
Duisburg | Nordrhein-Westfalen | 558.089 | 535.447 | 514.915 | 499.111 | 491.931 |
Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | 590.479 | 575.794 | 569.364 | 577.505 | 586.217 |
Eisenach | Thüringen | - | - | 44.442 | 43.761 | 42.847 |
Emden | Niedersachsen | 51.186 | 50.735 | 50.963 | 51.742 | 51.292 |
Erfurt | Thüringen | 211.575 | 208.989 | 200.564 | 202.658 | 203.830 |
Erlangen | Bayern | 101.845 | 102.440 | 100.778 | 103.753 | 105.554 |
Essen | Nordrhein-Westfalen | 647.643 | 626.973 | 595.243 | 583.198 | 576.259 |
Flensburg | Schleswig-Holstein | 87.862 | 86.977 | 84.281 | 86.630 | 88.511 |
Frankenthal (Pfalz) | Rheinland-Pfalz | - | - | - | 46.938 | 46.874 |
Frankfurt (Oder) | Brandenburg | 80.414 | 86.131 | 72.131 | 62.594 | 60.625 |
Frankfurt am Main | Hessen | 629.375 | 644.865 | 646.550 | 652.610 | 671.927 |
Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 175.106 | 191.029 | 205.102 | 217.547 | 221.924 |
Fürth | Bayern | 99.088 | 103.362 | 110.477 | 113.627 | 114.044 |
Gelsenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 304.386 | 293.714 | 278.695 | 266.772 | 259.744 |
Gera | Thüringen | 125.383 | 129.037 | 112.835 | 102.733 | 99.987 |
Göttingen | Niedersachsen | 129.656 | 121.831 | 124.132 | 121.581 | 121.457 |
Hagen | Nordrhein-Westfalen | 218.927 | 214.449 | 203.151 | 195.671 | 190.121 |
Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | 232.294 | 231.234 | 247.736 | 235.720 | 232.323 |
Hamburg | Hansestadt Hamburg | 1.645.095 | 1.652.363 | 1.715.392 | 1.754.182 | 1.774.224 |
Hamm | Nordrhein-Westfalen | 171.869 | 179.639 | 182.427 | 183.672 | 181.741 |
Hannover | Niedersachsen | 534.623 | 513.010 | 515.001 | 516.343 | 520.966 |
Heidelberg | Baden-Württemberg | 133.227 | 136.796 | 140.259 | 144.634 | 146.466 |
Heilbronn | Baden-Württemberg | 111.938 | 115.843 | 119.305 | 121.384 | 122.415 |
Herne | Nordrhein-Westfalen | 182.542 | 178.132 | 174.529 | 169.991 | 165.632 |
Hof | Bayern | 53.180 | 52.913 | 50.741 | 48.124 | 46.779 |
Ingolstadt | Bayern | 90.490 | 105.489 | 115.722 | 122.167 | 124.387 |
Jena | Thüringen | 103.718 | 102.518 | 99.893 | 102.494 | 104.449 |
Kaiserslautern | Rheinland-Pfalz | 98.745 | 99.351 | 99.825 | 98.044 | 99.275 |
Karlsruhe | Baden-Württemberg | 271.892 | 275.061 | 278.558 | 286.327 | 291.959 |
Kassel | Hessen | 195.912 | 194.268 | 194.766 | 193.518 | 194.774 |
Kaufbeuren | Bayern | - | - | 43.687 | 43.750 | 41.881 |
Kempten (Allgäu) | Bayern | 57.376 | 61.906 | 61.389 | 61.480 | 62.007 |
Kiel | Schleswig-Holstein | 250.062 | 245.567 | 232.612 | 235.366 | 238.049 |
Koblenz | Rheinland-Pfalz | 113.676 | 108.733 | 107.950 | 105.888 | 106.445 |
Köln | Nordrhein-Westfalen | 976.694 | 953.551 | 962.884 | 989.766 | 998.105 |
Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 223.969 | 244.020 | 239.916 | 237.104 | 235.414 |
Landau in der Pfalz | Rheinland-Pfalz | - | - | - | 43.048 | 42.994 |
Landshut | Bayern | 55.796 | 59.066 | 58.746 | 61.923 | 62.735 |
Leipzig | Sachsen | 562.480 | 511.079 | 493.208 | 506.578 | 518.862 |
Leverkusen | Nordrhein-Westfalen | 160.825 | 160.919 | 161.047 | 161.336 | 160.593 |
Lübeck | Schleswig-Holstein | 220.588 | 214.758 | 213.399 | 211.213 | 209.890 |
Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | 159.399 | 162.233 | 163.383 | 163.560 | 163.340 |
Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 289.032 | 278.807 | 231.450 | 229.826 | 230.456 |
Mainz | Rheinland-Pfalz | 187.392 | 179.486 | 182.870 | 196.425 | 197.778 |
Mannheim | Baden-Württemberg | 304.303 | 310.411 | 306.729 | 307.914 | 311.969 |
Memmingen | Bayern | 37.880 | 38.127 | 40.417 | 41.111 | 41.085 |
Mönchengladbach | Nordrhein-Westfalen | 258.424 | 259.436 | 263.014 | 260.951 | 258.251 |
Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 181.279 | 177.681 | 172.862 | 169.414 | 167.471 |
München | Bayern | 1.298.941 | 1.229.026 | 1.210.223 | 1.294.608 | 1.330.440 |
Münster (Westfalen) | Nordrhein-Westfalen | 269.696 | 259.438 | 265.609 | 272.106 | 275.543 |
Neumünster | Schleswig-Holstein | 80.145 | 80.743 | 79.831 | 77.936 | 76.955 |
Neustadt an der Weinstraße | Rheinland-Pfalz | 50.328 | 51.988 | 53.917 | 53.506 | 53.525 |
Nürnberg | Bayern | 484.405 | 493.692 | 488.400 | 500.855 | 503.673 |
Oberhausen | Nordrhein-Westfalen | 228.947 | 223.840 | 222.151 | 218.181 | 214.024 |
Offenbach am Main | Hessen | 110.993 | 114.992 | 117.535 | 117.564 | 118.770 |
Oldenburg | Niedersachsen | 136.764 | 143.131 | 154.832 | 159.060 | 161.334 |
Osnabrück | Niedersachsen | 157.367 | 163.168 | 164.101 | 163.020 | 163.514 |
Passau | Bayern | 50.698 | 50.328 | 50.536 | 50.644 | 50.627 |
Pforzheim | Baden-Württemberg | 106.500 | 112.944 | 117.156 | 119.156 | 119.788 |
Pirmasens | Rheinland-Pfalz | 57.773 | 47.997 | 45.212 | 43.456 | 40.808 |
Potsdam | Brandenburg | 130.900 | 139.794 | 129.324 | 148.813 | 154.606 |
Regensburg | Bayern | 132.604 | 121.691 | 125.676 | 131.342 | 134.218 |
Remscheid | Nordrhein-Westfalen | 129.082 | 123.155 | 119.287 | 114.925 | 111.422 |
Rosenheim | Bayern | 51.604 | 56.340 | 58.908 | 60.394 | 60.877 |
Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | 232.506 | 248.088 | 200.506 | 199.868 | 201.442 |
Salzgitter | Niedersachsen | 113.600 | 114.355 | 112.302 | 106.665 | 103.446 |
Schwabach | Bayern | 34.284 | 38.757 | 38.791 | 38.862 | 38.751 |
Schweinfurt | Bayern | 52.445 | 54.483 | 54.325 | 53.970 | 53.533 |
Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 121.175 | 127.447 | 101.267 | 96.280 | 95.041 |
Solingen | Nordrhein-Westfalen | 166.085 | 165.401 | 164.973 | 162.948 | 160.992 |
Speyer | Rheinland-Pfalz | 43.864 | 46.553 | 49.776 | 50.648 | 49.811 |
Straubing | Bayern | - | - | - | 44.633 | 44.493 |
Stuttgart | Baden-Württemberg | 580.648 | 579.988 | 583.874 | 593.923 | 601.646 |
Suhl | Thüringen | - | 54.731 | 48.025 | 41.861 | 39.526 |
Trier | Rheinland-Pfalz | 95.536 | 97.835 | 99.410 | 103.518 | 104.587 |
Ulm | Baden-Württemberg | 100.671 | 110.529 | 117.233 | 120.925 | 122.087 |
Weiden in der Oberpfalz | Bayern | 42.302 | 42.100 | 43.030 | 42.577 | 42.058 |
Weimar | Thüringen | 63.709 | 60.326 | 62.425 | 64.481 | 65.233 |
Wiesbaden | Hessen | 274.464 | 260.301 | 270.109 | 275.562 | 277.493 |
Wilhelmshaven | Niedersachsen | 99.230 | 90.561 | 85.287 | 82.797 | 81.137 |
Wolfsburg | Niedersachsen | 125.935 | 128.510 | 121805 | 120.493 | 121.109 |
Worms | Rheinland-Pfalz | 73.603 | 76.503 | 80.361 | 82.212 | 81.784 |
Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | 393.381 | 383.660 | 366.434 | 358.330 | 351.050 |
Würzburg | Bayern | 128.652 | 127.777 | 127.966 | 134.913 | 133.195 |
Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | - | - | - | 34.842 | 34.109 |
Weitere Übersichten zum Thema
- Meistgesuchte Städte auf markt.de
- Umzug-Ratgeber: Übersicht nach Städten in Deutschland
- Kfz-Kennzeichen und Städte in Deutschland
Quellen: Bundesamt für Statistik, Städte und Gemeinden, Wikipedia Commons. Stand 2012.