Smartphone Ratgeberübersicht
Wie viel ist mein Handy wert?
Der Wert des Handys ist von unterschiedlichen Faktoren abhängig.Handys bzw. Smartphones sind heutzutage kaum noch wegzudenken. Die Entwicklung neuer technischen Komponenten für mobile Endgeräte läuft weiter ungebremst und so kommen jedes Jahr zahlreiche neue Smartphones auf den Markt. Viele hegen dann den Wunsch, ein neues Smartphone mit aktueller Hard- und Software zu erwerben und das alte Handy zu verkaufen. Doch wie viel ist das eigene Handy eigentlich noch wert?
Was beeinflusst den Wert eines Handys?
Verschiedene Faktoren ändern den Wert eines Handys.
Zeit
Je älter das Smartphone, desto weniger ist es wert. Dabei ist zu beachten, dass der Wert nicht konstant fällt, sondern das Handy vor allem in den ersten zwei Jahren massiv an Wert im Vergleich zur UVP verliert. In den darauffolgenden Jahren nimmt der erzielte Ankaufpreis stetig ab. Im Schnitt ist das Smartphone nach zwei Jahren noch ca. 30% der UVP wert, während nach drei Jahren durchschnittlich nur noch 20% der UVP erzielt werden können. In dem Fall ist der Spruch „Zeit ist Geld“ tatsächlich richtig.
Außerdem sollte man berücksichtigen, wann man selbst das Smartphone gekauft hat. Hat man es sich gleich zu Release geholt, ist der Verlust bedeutend höher verglichen mit dem Erwerb eines Smartphones, das schon ein Jahr auf dem Markt verfügbar ist.
Technische Eigenschaften
Es muss auch ein Blick auf die inneren Werte des Handys geworfen werden:
- Wie lange hält der Akku noch?
- Funktionieren Kamera, Touchscreen, Tasten und Lautsprecher?
- Welche Betriebsversion ist installiert? Hier lohnt sich zusätzlich zu prüfen, ob das letzte verfügbare Software-Update für das Smartphone installiert ist.
- Kann man das Smartphone problemlos mit dem mitgelieferten Ladekabel aufladen?
- Funktionieren die mitgelieferten Kopfhörer noch?
Nur wenn die technischen Komponenten noch einwandfrei funktionieren, kann man den höchstmöglichen Preis auf dem Gebrauchtmarkt erzielen.
Marke
iPhones sinken langsamer im Wert als andere Handymarken.Der Wert des Handys ist zudem stark abhängig von der Marke. Spitzenreiter im langsamen Werteverlust ist Apple. Hier weisen die Modelle einen langsameren Verlauf auf als bei anderen Handymarken, da die Nachfrage nach gebrauchten iPhones deutlich höher ausfällt. Generell gilt je höher die Nachfrage einer bestimmten Marke, desto höher ist auch der Wert des Handys.
Zustand
Hierzu wird vor allem das Display, Rückseite und Kanten geprüft.
Weist das Display keine Kratzer, Risse oder Verschmutzungen auf, ist es in einem optimalen Zustand. Sind Risse zu sehen, aber nicht mit dem Fingernagel fühlbar ist der Zustand noch gut. Sind tiefe Kratzer deutlich sichtbar und zu spüren, liegt ein akzeptabler Zustand vor.
Das gleiche gilt für Kanten und Rückseite. Kratzer, Dellen, Verschmutzungen und Absplitterungen mindern den Zustand des Smartphones und letztendlich auch den Wert des Handys.
Tabelle: Verkaufs-Werte der 20 beliebtesten Handys
Marke | Smartphone Modell | Wie neu | Sehr gut | Gut | Akzeptabel |
---|---|---|---|---|---|
Apple | iPhone X (64 GB) | 438,00 € | 425,00 € | 374,00 € | 349,00 € |
iPhone XS Max (64 GB) | 554,00 € | 514,00 € | 485,00 € | 459,00 € | |
iPhone XS (64 GB) | 523,00 € | 514,00 € | 468,00 € | 417,00 € | |
iPhone XR (64 GB) | 442,00 € | 417,00 € | 383,00 € | 340,00 € | |
iPhone 8 Plus (64 GB) | 374,00 € | 340,00 € | 306,00 € | 255,00 € | |
iPhone 8 (64 GB) | 298,00 € | 272,00 € | 230,00 € | 204,00 € | |
iPhone 7 (32 GB) | 170,00 € | 162,00 € | 132,00 € | 102,00 € | |
iPhone 6s (32 GB) | 145,00 € | 132,00 € | 102,00 € | 85,00 € | |
iPhone 5s (32 GB) | 94,00 € | 77,00 € | 68,00 € | 51,00 € | |
Pixel 2(64 GB) | 247,00 € | 217,00 € | 136,00 € | 119,00 € | |
Pixel 3a (64 GB) | 259,00 € | 230,00 € | 200,00 € | 162,00 € | |
Huawei | Y7 2019 (32 GB) | 111,00 € | 89,00 € | 61,00 € | 51,00 € |
P30 Pro (128 GB) | 451,00 € | 412,00 € | 340,00 € | 310,00 € | |
P20 Pro (128 GB) | 251,00 € | 230,00 € | 196,00 € | 162,00 € | |
P20 (128 GB) | 230,00 € | 187,00 € | 145,00 € | 111,00 € | |
P20 lite (64 GB) | 156,00 € | 132,00 € | 119,00 € | 77,00 € | |
P9 (32 GB) | 132,00 € | 106,00 € | 81,00 € | 64,00 € | |
P8 lite 2017 (16 GB) | 77,00 € | 68,00 € | 55,00 € | 43,00 € | |
Nokia | 7 Plus (64 GB) | 204,00 € | 187,00 € | 153,00 € | 119,00 € |
OnePlus | 6T (128 GB) | 332,00 € | 319,00 € | 281,00 € | 247,00 € |
5T (64 GB) | 255,00 € | 221,00 € | 204,00 € | 162,00 € | |
Samsung | Galaxy S10 Plus (128 GB) | 468,00 € | 450,00 € | 417,00 € | 340,00 € |
Galaxy S10 (128 GB) | 446,00 € | 404,00 € | 349,00 € | 298,00 € | |
Galaxy S9+ (64 GB) | 408,00 € | 357,00 € | 247,00 € | 213,00 € | |
Galaxy S9 (64 GB) | 319,00 € | 264,00 € | 213,00 € | 170,00 € | |
Galaxy S8+ (64 GB) | 281,00 € | 238,00 € | 213,00 € | 145,00 € | |
Galaxy S8 (64 GB) | 247,00 € | 210,00 € | 180,00 € | 153,00 € | |
Galaxy S7 edge (32 GB) | 153,00 € | 145,00 € | 128,00 € | 111,00 € | |
Galaxy S7 (32 GB) | 144,00 € | 140,00 € | 118,00 € | 106,00 € | |
Galaxy S6 (32 GB) | 128,00 € | 111,00 € | 77,00 € | 60,00 € | |
Galaxy A5 2017 (32 GB) | 153,00 € | 128,00 € | 85,00 € | 68,00 € | |
Galaxy A5 2016 (16 GB) | 102,00 € | 77,00 € | 68,00 € | 60,00 € | |
Galaxy A3 2016 (16 GB) | 85,00 € | 60,00 € | 51,00 € | 38,00 € | |
Galaxy A20e (32 GB) | 115,00 € | 106,00 € | 81,00 € | 64,00 € |
Stand: April 2020; Quelle: myhandycheck App
So ermittelst Du den exakten Wert Deines Handys
Die App „myhandycheck“ prüft die komplette Software auf deren Zustand. Zusätzlich werden die äußerlichen Beschaffenheiten noch abgefragt. Anhand von diesen Testergebnissen wird dann der aktuelle Wert des Smartphones ermittelt. Damit weißt Du genau, wie viel Dein Handy noch wert ist. Die App ist kostenlos in den App-Stores verfügbar.
Jetzt myhandycheck App installieren
Verwandte Ratgeber
- Tipps für den Smartphone Kauf
- Die besten Shopping Apps
- Worauf ist beim Verkauf von Handys zu achten?
Aktuelle Kleinanzeigen zu Handys und Smartphones
800 CHF Festpreis
8832 Wilen b. Wollerau
07.11.2024
Bildquellen:
Bild 1: © Africa Studio / Fotolia.com
Bild 2: © pixabay.com / kropekk_pl